型號(hào) | MFSQ-1500/15000 |
光學(xué)特性 | |
中心波長(zhǎng) (nm) | 1080±10 |
工作模式 | 連續(xù)/脈沖 |
調(diào)制頻率(KHz) | 20 |
連續(xù)模式最大功率(W) | 1500 |
脈沖模式最大峰值功率(W) | 15000 |
脈沖模式最大平均功率 (W) | 1500 |
最大脈沖能量(J) | 150 |
脈寬范圍(ms) | 0.03 ~ 50 |
短時(shí)功率穩(wěn)定性(%) | ±1 |
長(zhǎng)時(shí)工作穩(wěn)定性(%) | ±2 |
光束質(zhì)量BPP | 4.5 mm×mrad(100um) |
光譜帶寬(3dB)(nm) | 3-5 |
偏振態(tài) | 隨機(jī) |
功率調(diào)節(jié)范圍(%)10~100 | 10~100 |
指示紅光功率(μW)≥200 | 200 |
輸出光纜參數(shù) | |
輸出方式 | LOE |
輸出鎧纜長(zhǎng)度 (m) | 20 |
光纖線纜彎曲半徑 (mm) | ≥200 |
輸出光纖芯徑(μm) | 100/200 (可定制) |
電學(xué)參數(shù) | |
供電電壓 (VAC) | 380 |
輸入功率(KW) | 10 |
其他參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 10~40 |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | 10~80 |
存貯溫度 (℃ ) | -10~+60 |
冷卻方式 | 水冷 |
整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 480×780×1116 |
整機(jī)重量 (kg) | 250±15(含20米鎧纜、QBH) |
微信公眾號(hào)